<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gratisinlinea.it &#187; Vista</title>
	<atom:link href="http://www.gratisinlinea.it/tag/vista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gratisinlinea.it</link>
	<description>Software Gratis: Video, Giochi, Mp3, Divx e VoIP</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 08:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>DFIncBackup: free software per il backup</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/732-dfincbackup-free-software-per-il-backup/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/732-dfincbackup-free-software-per-il-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza / Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Software gratuito per creare facili backup su Windows.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2009/01/dfi-backup-150x150.png" alt="dfi-backup" title="dfi-backup" height="75" align="left" /><em>DFIncBackup</em> è un <em>free software</em> per il backup dei propri file in archivi zippati, studiato per gli utenti domestici.</p>
<p>Con questo semplice programma gratuito non sarà più necessario salvare ogni volta l&#8217;intero archivio in un nuovo backup, ma soltanto i file modificato dal backup precedente.<span id="more-732"></span></p>
<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2009/01/dfi-backup.png" alt="dfi-backup" title="dfi-backup" width="480" height="357" /></p>
<p><strong>Funzioni principali</strong></p>
<ul>
<li>backup incrementale e differenziale in archivi zip</li>
<li>file zippati limitati a 2GB per archivio</li>
<li>software per masterizzare CD/DVD</li>
<li>criptaggio dei file con AES 256-bit</li>
<li>backup in CD/DVD, floppy, ZIP, hard disk locali, network</li>
<li>ripristino dei file con il manager degli archivi</li>
<li>programmazione dei backup a determinati orari e giorni</li>
</ul>
<p><em>DFIncBackup</em> è compatibile con Windows 9X, ME, 2000, XP, 2003 and Vista.</p>
<p>link → <a href="http://www.dfincbackup.net/product_dfincbackup_home.htm">www.dfincbackup.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/732-dfincbackup-free-software-per-il-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista Codec Package: tutti i codec per Vista 32/64</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/853-vista-codec-package-tutti-i-codec-per-vista-3264/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/853-vista-codec-package-tutti-i-codec-per-vista-3264/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 11:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[codec]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Software freeware che installa con un solo click tutti i codec audio e video nei S.O. Windows 32 bit e Vista 64 bit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/12/vista-codec.jpg" alt="vista-codec" title="vista-codec" align="left" />Se si scaricano spesso file da internet, non avere il codec giusto per vedere/ascoltare il file diventa fastidioso, per questo motivo sono nati dei pacchetti che installano in una volta sola il maggior numero possibile di <a href="http://www.gratisinlinea.it/brevi/448-k-lite-codec-pack/">codec</a> con un solo click. <em>Vista Codec Package</em> è uno di questi software.<span id="more-853"></span></p>
<p>L&#8217;installer del software rimuove dal sistema operativo tutti i codec precedentemente installati e installerà tutti i codec con un solo click in modo che <em>Windows Media Player</em> e <em>Vista Media Center</em> riescano a gestire tutti i file multimediali.</p>
<p><em>Vista Codec Package</em> è gratuito e si può scaricare per Windows 2000, XP e Vista nelle versioni a 32 bit e per Windows Vista 64 bit.</p>
<p>link → <a href="http://shark007.net/vistacodecpackage.html">Windows 32</a><br />
link → <a href="http://shark007.net/x64components.html">Vista 64</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/853-vista-codec-package-tutti-i-codec-per-vista-3264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavosaur: audio editor gratuito</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/841-wavosaur-audio-editor-gratuito/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/841-wavosaur-audio-editor-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mp3 / Musica]]></category>
		<category><![CDATA[audio editor]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[WAV]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Audio editor gratuito per sistemi Windows.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/12/wavosaur.jpg" alt="wavosaur" title="wavosaur" align="left" /><em>Wavosaur</em> è un editor di file audio gratuito, ideale per modificare e registrare file musicali WAV e Mp3.<br />
<em>Wavosaur</em> ha le principali funzioni di un editor di file musicali: permette di tagliare, copiare e incollare parti di registrazioni digitali e mette a disposizione alcuni tool per velocizzare questi lavori.<span id="more-841"></span></p>
<p>Questo programma può anche usare effetti VST nelle registrazioni audio che possono essere ascoltati in tempo reale e applicati.</p>
<p>Wavosaur è un software freeware disponibile per Windows (98, XP e Vista).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/841-wavosaur-audio-editor-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DExposE2 RELOADED: Exposé per XP e Vista</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/829-dexpose2-reloaded-expose-per-xp-e-vista/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/829-dexpose2-reloaded-expose-per-xp-e-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility e Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Exposé]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Un clone freeware del tool Exposé di OS X. Per XP e Vista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gratisinlinea.it/brevi/829-dexpose2-reloaded-expose-per-xp-e-vista/expose/" rel="attachment wp-att-834"><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/12/expose-90x72.jpg" alt="expose" title="expose" width="90" height="72" align="left" /></a>Nel sistema operativo <em>OS X</em>, Apple ha introdotto un comodo strumento di gestione delle finestre chiamato <em>Exposé</em> che consente all&#8217;utente di vedere e gestire tutte le finestre aperte (o particolari gruppi di finestre).</p>
<p><em>DExposE2</em> è un&#8217;applicazione freeware che aggiunge in Windows (XP e Vista) la funzione <em>Exposé</em> di Mac OS X.<span id="more-829"></span><br />
Diversamente da altri cloni di <em>Exposé</em> &#8211; es: <a href="http://www.gratisinlinea.it/brevi/464-switcher-un-expose-per-vista/">Switcher</a> &#8211; <em>DExpose2</em> non si limita a clonare <em>Exposé</em>, ma aggiunge molte interessanti funzioni che rendono questo clone migliore dell&#8217;originale (non me ne vogliano gli utenti Mac).</p>
<p>Funzioni principali del software:</p>
<ul>
<li>aggiunta di anteprime interattive (Control+click sulla finestra per interagire con la finestra)</li>
<li>supporto per più monitor</li>
<li>chiusura di una finestra in <em>Exposé</em> passandoci con il mouse e premendo W</li>
<li>possibilità di nascondere tutte le finestre con F11 e molto altro</li>
</ul>
<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/12/expose.jpg" alt="expose" title="expose" /></p>
<p>Se hai già provato diversi cloni di <em>Exposé</em> per Windows che non ti hanno soddisfatto, <em>DExposE2</em> potrebbe essere la scelta definitiva. Ed è un software gratuito.</p>
<p><em>DExposE2</em> viene distribuito in versione installabile e portabile (che non richiede installazione).</p>
<p>link → <a href="http://www.winmatrix.com/forums/index.php?showtopic=17657">download</a><br />
link → <a href="http://devrexster.googlepages.com/home">home page autore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/829-dexpose2-reloaded-expose-per-xp-e-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolix Split &amp; Merge PDF: accorpare e splittare PDF</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/799-adolix-split-merge-pdf-accorpare-e-splittare-pdf/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/799-adolix-split-merge-pdf-accorpare-e-splittare-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro / Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[Utility e Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Semplice tool gratuito per unire o dividere file in formato PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/11/adolix-pdf.gif" alt="" title="adolix-pdf" align="left" />Il formato PDF ormai ha invaso il mondo informatico. Tutti i giorni abbiamo a che fare con i PDF. Documenti, fatture, ebooks e persino pagine internet che saltano fuori dalle nostre ricerche su Google sono in questo formato.</p>
<p><em>Adolix Split &#038; Merge PDF</em> è un programma freeware (gratuito, ma esiste anche una versione Pro a pagamento) che può essere d&#8217;aiuto nella gestione di questi documenti permettendo di dividere un PDF in più documenti (<em>Split</em>) o di accorpare più documenti PDF in un unico file (<em>Merge</em>).<span id="more-799"></span></p>
<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/11/unire-pdf.jpg" alt="" title="unire-pdf" /></p>
<p>L&#8217;uso del programma è davvero semplice: caricate il/i file che vi interessano, selezionare l’opzione desiderata (<em>Split</em> o <em>Merge</em>) e decidere se proteggere o meno con una password i documenti da creare.</p>
<p><em>Adolix Split &#038; Merge PDF</em> è disponibile sia per Windows XP che per Windows Vista.</p>
<p>link → <a href="http://www.adolix.com/split-merge-pdf/">adolix.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/799-adolix-split-merge-pdf-accorpare-e-splittare-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easyMule: eMule più veloce e semplice</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/790-easymule-emule-piu-veloce-e-semplice/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/790-easymule-emule-piu-veloce-e-semplice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3 / Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Video, Film e Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[emule]]></category>
		<category><![CDATA[file sharing]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Software gratuito che semplifica e velocizza lo scambio file P2P.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/11/easy-mule.jpg" alt="" title="easy-mule" align="left" /><em>easyMule</em> è un software open-source gratuito di P2P per cercare e condividere file su internet.</p>
<p>L&#8217;obiettivo del progetto è di semplificare l&#8217;interfaccia di <em>eMule</em> per facilitarne l&#8217;uso ai meno esperti e di migliorare la velocità di download dei file da parte degli utenti.<span id="more-790"></span></p>
<p>Oltre a supportare il tradizionale protocollo <em>ed2k</em>, easyMule supporta anche HTTP e FTP.</p>
<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/11/easy-mule-02.jpg" alt="" title="easy-mule-02" /></p>
<p>Il software è disponibile gratuitamente per Windows XP e Vista.</p>
<p>link → <a href="http://www.easymule.com">easymule.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/790-easymule-emule-piu-veloce-e-semplice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FxFoto: correggere, organizzare e salvare foto</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/785-fxfoto-correggere-organizzare-e-salvare-foto/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/785-fxfoto-correggere-organizzare-e-salvare-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Foto editor e foto organizer gratuito per Windows.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>FxFoto</em> è un software freeware che permette di organizzare, migliorare, stampare, inviare via e-mail e archiviare foto digitali.</p>
<p>È possibile navigare fra le proprie foto visualizzandole come miniature e le foto possono essere organizzate e cercate con le keyword desiderate.<span id="more-785"></span></p>
<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/11/fx-foto.jpg" alt="" title="fx-foto" /></p>
<p>La versione scaricabile gratis è quella standard, che include funzioni come la correzione degli occhi rossi, il miglioramento delle immagini, la rimozione di macchie, la funzione di ritaglio, l&#8217;aggiunta di testo e altri effetti tipici di questo genere di programmi.</p>
<p>link → <a href="http://www.fxfoto.com/fxdownload.htm">fxfoto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/785-fxfoto-correggere-organizzare-e-salvare-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Explorer: un Task Manager per Windows</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/780-system-explorer-un-task-manager-per-windows/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/780-system-explorer-un-task-manager-per-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility e Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Task Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Task Manager "evoluto" per Windows XP e Vista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>System Explorer</em> è un software freeware che sostituisce il <em>Task Manager</em> di Windows, lo strumento di diagnosi della Microsoft.</p>
<p>System Explorer fornisce informazioni dettagliate sull’utilizzo della memoria e del processore, sui processi attivi, su quelli che si avviano al boot del sistema, su servizi, driver, connessioni, etc.<span id="more-780"></span></p>
<p>Permette anche il controllo di file sospetti su servizi online gratuiti come <em>VirusTotal</em> o <em>Jotti</em>.</p>
<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/11/system-explorer.jpg" alt="" title="system-explorer" /></p>
<p>System Explorer è gratuito e disponibile per Windows XP e Vista.</p>
<p>link → <a href="http://systemexplorer.mistergroup.org">systemexplorer.mistergroup.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/780-system-explorer-un-task-manager-per-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uranium Backup Freeware: backup made in italy</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/771-uranium-backup-freeware-backup-made-in-italy/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/771-uranium-backup-freeware-backup-made-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza / Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Utility e Tools]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Versione gratuita di un ottimo software di backup realizzato da un'azienda italiana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/11/uranium.jpg" alt="" title="uranium" align="left" /><em>Uranium Backup</em> è un software italiano per il backup professionale dei propri dati su vari supporti.<br />
La versione freeware del software ha alcune funzioni in meno rispetto alle versioni a pagamento, ma è in ogni caso abbastanza completa.<br />
Permette infatti il backup con o senza compressione zip, su dischi locali, dischi di rete, server NAS, iOmega REV, dischi esterni USB/Firewire/SATA, su altri computer in rete, etc.<span id="more-771"></span></p>
<p>Rispetto alla versione base (la più economica delle versioni a pagamento) manca del supporto al backup in FTP, non ha la funzione di eliminazione file nella sincronizzazione, non può creare file zip più grandi di 4 GB, non è disponibile l&#8217;esecuzione come servizio e naturalmente non offre alcun supporto tecnico.</p>
<p><em>Uranium Backup Freeware</em> è scaricabile gratuitamente per Windows.</p>
<p>link → <a href="http://www.uraniumbackup.com/versioni-backup.aspx">http://www.uraniumbackup.com/versioni-backup.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/771-uranium-backup-freeware-backup-made-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photology: trovare immagini in archivi immensi</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/765-photology-trovare-immagini-in-archivi-immensi/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/765-photology-trovare-immagini-in-archivi-immensi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 10:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Photology]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Freeware per una gestione semplificata di grossi archivi fotografici, fotoritocco, condivisione foto online e upload su account Flickr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Photology</em> è un utile software freeware per la gestione di enormi quantità di fotografie.<br />
Questo software analizza le foto e le cataloga in modo che l&#8217;utente le possa trovarle usando un intuitivo filtro di ricerca. Il programma fa tutto in automatico, non sarà necessario &#8220;taggare&#8221; le foto con delle keyword come richiesto da altri software simili.</p>
<p><img src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/11/photology.jpg" alt="" title="photology" /><span id="more-765"></span></p>
<p><strong>Filtri di ricerca disponibili:</strong></p>
<ul>
<li>data</li>
<li>sovra esposte / sotto esposte</li>
<li>interni /esterni</li>
<li>ricerca per testo, nomi di file e cartelle</li>
<li>contenuti delle foto (piante, cielo, spiaggia, fiori, acqua etc.)</li>
</ul>
<p><em>Photology</em> permette anche operazioni di base di editing fotografico e fotoricco come aggiustamento del colore, luminosità e contrasto, rimozione occhi rossi, ritaglio e rotazione delle foto.</p>
<p>Ultima caratteristica, ma non meno importante, sopratutto nell&#8217;epoca della diffusione massiccia di servizi di condivisione come Flickr, sono le caratteristiche 2.0 del software: condivisione delle foto con gli altri utenti su uno spazio web gratuito; funzione per caricare le foto direttamente sul proprio account Flickr.</p>
<p><em>Photology</em> si può scaricare gratis per Windows XP e Vista.</p>
<p>link → <a href="http://www.getphotology.com">http://www.getphotology.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/765-photology-trovare-immagini-in-archivi-immensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

