<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gratisinlinea.it &#187; Solaris</title>
	<atom:link href="http://www.gratisinlinea.it/tag/solaris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gratisinlinea.it</link>
	<description>Software Gratis: Video, Giochi, Mp3, Divx e VoIP</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 08:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>VirtualBox 1.50</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/390-virtualbox-150/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/390-virtualbox-150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 15:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple / iPod / iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/brevi/390-virtualbox-150/</guid>
		<description><![CDATA[Software di virtualizzazione gratuito all'altezza del più famoso Vmware.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2007/03/virtualbox.jpg' alt='virtualbox virtualizzazione' align="left" />VirtualBox è attualmente il miglior software di virtualizzazione gratuito, e come stabilità e funzioni si avvicina sempre più al più famoso e a pagamento Vmware.</p>
<p>Rispetto alle <a href="http://www.gratisinlinea.it/brevi/224-virtualbox/">versioni precedenti</a>, VirtualBox ha aggiunto con la versione 1.4 prima, e con la 1.5 adesso, diverse funzionalità che si trovavano su Vmware.</p>
<p>Oltre alle versioni per Windows e Linux, è stato aggiunto il supporto a Mac OS X come sistema host, e la versione per Windows adesso è disponibile anche a 64 bit.<span id="more-390"></span></p>
<p>Per i S.O. guest, cioè da installare all&#8217;interno delle macchine host, è stato aggiunto OS/2 Warp della IBM, oltre ai già supportati Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 e Vista, DOS/Windows 3.x, Linux (Ubuntu 5.10/6.06, 7.04, Debian 3.1), e quasi tutti i Linux con kernel 2.4 w 2.6, OpenBSD, Solaris 10 etc.</p>
<p>Fra le ultime novità le più interessanti sono la funzione <em>seamless</em> (attualmente solo per Windows come guest) che permette di integrare le finestre aperte dal sistema guest insieme a quelle del sistema ospitante (in pratica sparisce lo sfondo desktop del sistema guest con la combinazione di tasti <em>CTRL di destra + L</em>), e il supporto per le porte seriali.</p>
<p>Fra le novità introdotte nella versioni subito precedenti c&#8217;è stata invece la perfetta integrazione &#8220;a tutto schermo&#8221; del S.O. guest sul quale, naturalmente con i <em>Guest Addiction</em> installati, funzionano le combinazioni di tasti per lo switch fra un&#8217;area di lavoro e l&#8217;altra in Linux, in pratica con un semplice CTRL + ALT + -> si passa dal S.O. ospitato a quello ospitante in un attimo. La funzione funzionava già da prima per passare da Linux a Windows, adesso funziona anche sotto Windows come guest per tornare in Linux.</p>
<p>Insomma, una macchina virtuale sempre più completa e facile da usare.</p>
<p><a href="http://www.virtualbox.org">VirtualBox</a> è un software open source con licenza GNU Public License (GPL).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/390-virtualbox-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AbiWord, clone gratuito di MS Word</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/216-abiword-clone-gratuito-di-ms-word/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/216-abiword-clone-gratuito-di-ms-word/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 09:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro / Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[AbiWord]]></category>
		<category><![CDATA[editor testi]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/brevi/216-abiword-clone-gratuito-di-ms-word/</guid>
		<description><![CDATA[Elaboratore di testi open-source simile a Microsoft Word.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image233" src="http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2007/01/abiword_logo.miniatura.jpg" alt="abiword, word gratis" align="left" />Questo programma è un wordprocessor (elaboratore di testi) gratuito, che si presenta con un &#8220;look&#8221; e con funzionalità molto simili a <em>Microsoft Word</em>.<br />
Si tratta quindi di un software per scrivere documenti, lettere, appunti, relazioni e molto altro, realizzato con un&#8217;interfaccia simile a quella del costoso rivale MS, in modo da facilitarne l&#8217;uso a chi con quel software è abituato a lavorare.<span id="more-216"></span></p>
<p>Il programma è compatibile con i formati di software simili come <em>OpenOffice, Word, WordPerfect</em>, etc ed è quindi in grado di leggere e scrivere la maggior parte dei documenti creati con questi programmi come il Rich Text Format, le pagine HTML, i .doc di <em>Word</em> e molto altro.</p>
<p>Il sistema a plugin consente di estendere le funzionalità del programma, aggiungendo gli specifici plugin è possibile importare/esportare verso altri formati di documenti come <em>Outlook Email</em> oppure di tradurre tramite <em>Babelfish</em>, etc.</p>
<p>Infine, particolare che non guasta, <a href="http://www.abisource.com">Abiword</a> è multipiattaforma, quindi lo si può usare sia su Windows, che su Linux, Mac OS X, Solaris, QNX, FreeBSD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/216-abiword-clone-gratuito-di-ms-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xnview visualizzare / convertire immagini</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/143-xnview-visualizzare-convertire-immagini/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/143-xnview-visualizzare-convertire-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple / iPod / iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/brevi/143-xnview-visualizzare-convertire-immagini/</guid>
		<description><![CDATA[Software gratuito per visualizzare e convertire immagini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://perso.orange.fr/pierre.g/xnview/enhome.html">XnView</a> è un software gratuito per visualizzare e convertire immagini in diversi formati grafici.</p>
<p>Fra le funzioni principali del programma:</p>
<ul>
<li>importa circa 400 tipi di formati di grafica</li>
<li>esporta circa 50 tipi di formati di grafica</li>
<li>supporto per le multipagine Tiff, Gif animate ed Ico Animate</li>
<li>supporto per i metadata Exif</li>
<li>ingrandire / rimpicciolire le immagini</li>
<li>ruotare / tagliare le immagini</li>
<li>aggiustare contrasto e luminosità</li>
<li>applicare filtri (blur, average, emboss, etc.)</li>
<li>applicare effetti (lens, wave, etc.)</li>
<li>creare slideshow con effetti</li>
<li>rinominare e convertire file multipli</li>
<li>creare pagine web facilmente</li>
<li>cattura dell&#8217;immagine a schermo</li>
<li>supporto scanner Twain</li>
<li>supporto per la stampa</li>
</ul>
<p>E&#8217; rilasciato come software freeware per uso personale, disponibile per Windows, Linux, OS X, Solaris e altri Sistemi Operativi *nix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/143-xnview-visualizzare-convertire-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

