<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gratisinlinea.it &#187; post-it</title>
	<atom:link href="http://www.gratisinlinea.it/tag/post-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gratisinlinea.it</link>
	<description>Software Gratis: Video, Giochi, Mp3, Divx e VoIP</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 08:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>PinNotes: post-it gratis sul desktop</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/500-pinnotes-post-it-gratis-sul-desktop/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/500-pinnotes-post-it-gratis-sul-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility e Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/brevi/500-pinnotes-post-it-gratis-sul-desktop/</guid>
		<description><![CDATA[Programma gratuito per Windows per gestire post-it colorati sul desktop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.gratisinlinea.it/wp-content/uploads/2008/02/pin-notes.jpg' alt='post-it' align="left" /><em>PinNotes</em> è un semplice programma di post-it che consente di appiccicare note sul desktop, e modificarle, in modo molto semplice.<br />
Le note sono personalizzabili, è possibile scegliere il posizionamento in una zona a scelta del desktop, effetti trasparenza sulle note, schemi di colori fra cui scegliere, possibilità per ogni singola nota di selezionare l&#8217;opzione <em>Always on Top</em> (sempre in vista).<span id="more-500"></span></p>
<p><em><a href="http://troupware.com">PinNotes</a></em> consente anche di includere immagini nelle note.</p>
<p>Per il funzionamento richiede Microsoft .NET Framework.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/500-pinnotes-post-it-gratis-sul-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hott Notes: post-it sul desktop</title>
		<link>http://www.gratisinlinea.it/brevi/79-hott-notes/</link>
		<comments>http://www.gratisinlinea.it/brevi/79-hott-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3inn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro / Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisinlinea.it/brevi/79/hott-notes/</guid>
		<description><![CDATA[Software gratuito per appiccicare post-it elettronici sul desktop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilissimo software gratuito per gestire i Post-It sul desktop di Windows.<br />
Molto utili la funzione <em>Remind</em> che permette di impostare una data da ricordare, e la funzione <em>List</em> che permette di creare una lista all&#8217;interno dello stesso Post-It e spuntare gli eventi scaduti.</p>
<p><strong>link:</strong> <a href="http://www.hottnotes.com" target="_blank">www.hottnotes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisinlinea.it/brevi/79-hott-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

